
Dossiers
Zu folgenden Themen finden Sie hier Informationen zum Download:
Analyse & Trends (ONGOING)
![]() | Themendossier: Analoge Produkte und Dienstleistungen in der Kultur- und Kreativwirtschaft Dieses Dossier beleuchtet die weiterhin starke Präsenz (und teilweise sogar die Renaissance) analoger Produkte und Dienstleistungen in der Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW) in einer zunehmend digitalisierten Welt. Ob es sich um die Rückkehr von Vinyl-Schallplatten oder um handgefertigte Kunstwerke handelt: Die Beliebtheit von physischen Formaten nimmt zu, was nicht nur auf den erlebbaren Wert der analogen Produkte und Dienstleistungen zurückzuführen ist, sondern auch auf die emotionalen und gesellschaftlichen Bedürfnisse der Konsument*innen. Die Forschung zeigt, dass Menschen analogen Gütern einen höheren psychologischen Wert zuschreiben, was sich in der Zahlungsbereitschaft und Kaufabsicht widerspiegelt. Das Dossier untersucht sowohl die Besonderheiten und Herausforderungen für Konsument*innen als auch für Kreativschaffende in der Vermarktung analoger Formate. Es werden Aspekte der Nachhaltigkeit, Inklusivität und interdisziplinärer Innovationen hervorgehoben, die den Innovationsgeist der KKW prägen. Hybride Ansätze, in denen analoge und digitale Elemente kombiniert werden, eröffnen neue Möglichkeiten für Teilhabe und Interaktivität, tragen zur kulturellen Weiterentwicklung bei und reagieren auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen. | |
![]() | Themendossier: Nachfolgesituation in der Kultur- und Kreativwirtschaft Das Angebot an übergabefähigen Unternehmen nimmt in naher Zukunft erwartungsgemäß stärker zu als die Nachfrage danach. Was für die Gesamtwirtschaft in Deutschland gilt, trifft auch auf die Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW) zu. Diese Entwicklung wird durch den demografischen Wandel verschärft. Trotz der wachsenden Bedeutung ist das Thema Nachfolge noch zu wenig präsent. Die KKW zeichnet sich im Vergleich zur Gesamtwirtschaft insgesamt durch eine jüngere Altersstruktur aus. Im Buchmarkt und im Kunsthandwerk fällt auf, dass es einige Berufsgruppen mit höherem Altersdurchschnitt gibt. Der Werbemarkt und der Designmarkt verzeichnen einen relativ hohen Anteil an Personen mittleren Alters. Gleichzeitig stehen in diesen Bereichen vermehrt Unternehmen zur Übergabe bereit. Wenn die notwendige Bereitschaft, das Kapital und die Kompetenzen vorhanden sind, sind wichtige Voraussetzungen für eine gelungene Nachfolgefindung in diesen Bereichen grundsätzlich gegeben. | |
![]() | Themendossier: Nachhaltigkeit in der Kultur- und Kreativwirtschaft Stand: November 2024 | |
![]() | Transformatives Influencing – Influencer*innen als Kommunikator*innen für eine Große Transformation Stand: September 2024 | |
![]() | Themendossier: Internationalisierung in der Kultur- und Kreativwirtschaft Internationalisierung ist eine Chance für Unternehmen und Freiberufler*innen der Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW). Durch Markterschließung werden nicht nur das wirtschaftliche Wachstum ge- fördert, sondern auch kreative Innovationen und Schaffensprozesse inspiriert. Aufgrund der hochgradig individualisierten Güter und Dienstleistungen, die für die KKW charakteristisch sind, bieten sich für KKW-Unternehmen vielversprechende Chancen, Nischen zu besetzen. Dieses Dossier präsentiert eine fundierte und praxisorientierte Anleitung zur erfolgreichen Internationalisierung der KKW. | |
![]() | Dokumentation des Wissenschaftscamps 2024: Rethinking University Vom 17.-18. Juni 2024 haben sich 11 Wissenschaftler*innen aus dem Wissenschaftsnetzwerk des Kompetenzzentrums sowie weitere interessierte Wissenschaftler*innen beim Wissenschaftscamp in Nauen eingefunden. Dort wurde darüber zu diskutiert, wie die Universität der Zukunft aussehen könnte. Zentral war die Fragestellung, wie Hochschulen Studierende besser auf die Berufspraxis in der Kultur- und Kreativwirtschaft vorbereiten können. | |
![]() | Themendossier: Wachstum und Skalierung in der Kultur- und Kreativwirtschaft Das Thema Wachstum und Skalierung ist für Kreativunternehmer*innen interessant, die mit ihren Ideen, Produkten und Dienstleistungen ein größeres Publikum erreichen wollen. Wachstum und Skalierung ermöglichen es Kreativschaffenden, langfristig erfolgreich zu sein, ihre Resilienz in Krisenzeiten zu erhöhen und durch die effizientere Gestaltung von Arbeits-, Herstellungs- und Entwicklungsprozessen mehr Zeit für die eigentliche Kreation zu schaffen. Das Dossier untersucht die Frage, inwiefern Wachstum und Skalierung in der Kultur- und Kreativ- wirtschaft bereits etabliert sind. Anhand von zwei Skalierungsmodellen wird die Bandbreite an Aktivitäten in der Branche verdeutlicht. | |
![]() | Themendossier: Künstliche Intelligenz in der Kultur- und Kreativwirtschaft Künstliche Intelligenz (KI) ist ein allgegenwärtiges Thema – auch in der Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW). Dieses Dossier versteht sich als Beitrag zur Diskussion rund um die Anwendungen, Chancen und Herausforderungen von KI in der KKW. Es geht dabei auf die Möglichkeiten ein, die das Zusammenwirken von KI und KKW bietet und adressiert gleichzeitig Ängste und Kritik, die in diesem Kontext präsent sind. Der Schwerpunkt des Dossiers liegt auf der generativen KI und wie sie beispielsweise beim Chatbot ChatGPT oder Bildgenerierungsanwendungen zum Einsatz kommt, da sie aktuell die meisten Anwendungsfälle in der KKW aufweist. | |
![]() | Impulspapier des Wissenschaftsnetzwerks Stand: Februar 2024 | |
![]() | Themendossier: Social Entrepreneurship in der Kultur- und Kreativwirtschaft Stand: Januar 2024 | |
![]() | Themendossier: Das Metaverse und die Kultur- und Kreativwirtschaft Stand: Dezember 2023 | |
![]() | Themendossier: Kreislaufwirtschaft in der Kultur- und Kreativwirtschaft Stand: November 2023 | |
![]() | Themendossier: Weiterbildung und Qualifizierung in der Kultur- und Kreativwirtschaft Stand: August 2023 | |
![]() | Themendossier: Innovationen in der Kultur- und Kreativwirtschaft Stand: Juni 2023 | |
![]() | Themendossier: Finanzierung für Akteur*innen der Kultur- und Kreativwirtschaft Stand: Februar 2023 Im Jahr 2023 steht die Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW) vor einer Vielzahl an Herausforderungen – auch beim Thema Finanzierung. Die aktuellen Krisen führen in der Kultur- und Kreativwirtschaft zu einem langfristigen Innovations- und Investitionsbedarf. Als Folge der Coronakrise mussten viele Akteur*innen ihre Rücklagen aufbrauchen. Ein Polster, das vielen im Zuge gestiegener Energiekosten und der steigenden Inflation fehlt. Durch die zunehmende Überlagerung von Krisen werden Finanzierungsengpässe oder -ausfälle wahrscheinlicher. Zinsen steigen, wodurch Banken höheren Risiken ausgesetzt sind und Anträge kritischer überprüfen. Vor diesem Hintergrund möchte dieses Dossier Akteur*innen der KKW dabei helfen, die vorhandenen Finanzierungsinstrumente besser zu verstehen und sie bei der Auswahl der passenden Instrumente unterstützen. | |
![]() | Themendossier: Gründungen in der Kultur- und Kreativwirtschaft Stand: Dezember 2022 | |
![]() | Impulspapier des Wissenschaftsnetzwerks Stand: Oktober 2022 | |
![]() | Blockchain in der Kultur- und Kreativwirtschaft Stand: August 2022 | |
![]() | Stand: Juli 2022 Das Dossier richtet den Blick nach außen und beleuchtet international Strategien und Policies, die die Kultur- und Kreativwirtschaft zu einem zentralen Bestandteil einer nationalen Entwicklungsstrategie machen. Die Strategien von Slowenien, Indonesien, Kolumbien und UK dienen als Beispiele und werden näher betrachtet. Das Dossier endet mit Handlungsempfehlungen.
| |
![]() | Erfolgsfaktoren von Cross Innovation mit der Kultur- und Kreativwirtschaft Stand: Juli 2022 Unser aktuelles Themendossier zeigt neun Fallbeispielen von Cross Innovationen und kooperativen Innovationsprozessen und beleuchtet, welche Faktoren zu einem erfolgreichen Gelingen beigetragen haben.
| |
![]() | Wissenschaftsnetzwerk: Transformation mit der Kultur- und Kreativwirtschaft Stand: April 2022 | |
![]() | Themendossier: Resilienz in der Kultur- und Kreativwirtschaft Stand: März 2022 | |
![]() | Published: February 2022 Evaluating the economic effects on Cultural and Creative Industries in Germany for 2020, 2021 & 2022 | |
![]() | Themendossier: Betroffenheit der Kultur- und Kreativwirtschaft von der Corona-Pandemie – 2022 Stand: Januar 2022 | |
![]() | Themendossier: Nachwuchs und Fachkräfte der Kultur- und Kreativwirtschaft Stand: Dezember 2021 | |
![]() | Themendossier: Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft in der EU Stand: Oktober 2021 Das neue Themendossier blickt auf die EU Förderlandschaft und gibt einen Überblick der wichtigsten Förderprogramme und deren Neuerungen im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft. | |
![]() | Themendossier: Urbane Zukunft durch die Kultur- und Kreativwirtschaft Stand: August 2021 | |
![]() | Themendossier_Betroffenheit der Kultur-und Kreativwirtschaft von der Corona-Pandemie Stand: Februar 2021 | |
![]() | Digitale Geschäftsmodelle für die Kultur- und Kreativwirtschaft Stand: November 2020 | |
![]() | Die Forschungslandschaft der Kultur- und Kreativwirtschaft Stand: Oktober 2020
| |
![]() | Stand: 28.5.2020 Das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes und der Deutsche Kulturrat legen die Ergebnisse einer gemeinsamen Befragung von 127 Bundesverbänden der Kultur- und Kreativwirtschaft zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Branche vor.
| |
![]() | COVID 19 – Impact on the Cultural and Creative Industries in Germany Last update – 2020/04/17 | |
![]() | Stand 17.04.2020 Die aktualisierte Szenarioanalyse hat ergeben, dass die geschätzten Umsatzverluste der Gesamtbranche deutlich größer ausfallen als ursprünglich angenommen. Dies auch, da gerade die Teilmärkte Rundfunkwirtschaft, Werbe- und Pressemarkt sowie die Software-/Games-Industrie stärker von der Krise betroffen sind, als bisher erwartet. So liegt nach Aussage des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes das mittlere Szenario bei Einbußen von 21,7 Mrd Euro und das gravierende Szenario bei 39,8 Mrd Euro. | |
![]() | Aktualisierung: Übersicht der Fördermaßnahmen der Bundesländer zur Corona-Pandemie Stand: 9.04.2020 | |
![]() | Kurzpaper zur Übersicht der Fördermaßnahmen der Bundesländer zur Corona-Pandemie Stand: 7.04.2020 | |
![]() | Betroffenheit der Kultur und Kreativwirtschaft von der Corona Pandemie Stand 26.03.3020 | |
![]() | Willkommen in der Sonderforschungszone 8 Visionen für eine bessere Lehre & Forschung in der Kultur- und Kreativwirtschaft | |
![]() | Dossier: Nichttechnische Innovation – Ein Denken in Etappen Der Kulturphilosoph Jens Badura hat im Auftrag des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes einen Begriffsdossier entwickelt, um ein passendes Wort für „nichttechnische Innovationen“ zu entwickeln. Ziel ist eine neue, positive Begriffsbestimmung, die nicht die Bedeutungshoheit der „technischen Innovation“ angreift, sondern den klassischen Innovationsbegriff gleichwertig ergänzt. |
Vernetzung & Plattform (2020-2024)
![]() | Digitale Kongresse Wie sähe eine werteorientierte Ökonomie aus und wie ließe sie sich realisieren? Welche Rolle spielt die Kultur- und Kreativwirtschaft bei der Entwicklung von Innovationen zwischen Industrie, Mensch und Technologie? Wie können Netzwerke noch diverser werden? Unsere digitalen Kongresse widmen sich konkreten Themen und Fragestellungen. Sie bestehen aus einer Mischung aus Key Notes, Dialogformaten, Panels, virtuellen Reisen, kurzen Workshop-Phasen und ausgiebigen Netzwerkmöglichkeiten. Vorhergehende Ausgaben können Sie sich auf unserem YouTube-Kanal im Nachgang ansehen: | |
![]() | Netzdialoge Zu jedem Netzdialog laden wir Speaker*innen ein, die zu Beginn der Veranstaltung ihre Perspektive zu einem bestimmten Thema einbringen. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen und im Rahmen von interaktiven Format ausgiebig mit anderen Teilnehmer*innen auf unserer virtuellen Veranstaltungsplattform zu netzwerken. Alle Impulsvorträge vergangener Ausgaben finden Sie sich auf unserem YouTube-Kanal :
| |
![]() | Learning Journeys Bei jeder Learning Journey wagen wir an drei Stationen – digital – einen Blick hinter die Kulissen und lassen Expert*innen zu einem bestimmten Thema Wort kommen. Dabei sind auch Ihre Fragen herzlich willkommen! Alle vergangenen Ausgaben können können Sie sich auf unserem YouTube-Kanal im Nachgang ansehen: | |
![]() | Die Gute Idee Mit der Gesprächsreihe “Die gute Idee” möchten wir den Blick auf Impulse und Projekte richten, die aktuell entstehen, wo Dinge anders gemacht werden und Unternehmer*innen der Kultur- und Kreativwirtschaft neue Wege gehen, um gesellschaftlich und kulturell etwas zu bewegen. Im Interview mit dem Moderator und Kulturjournalisten Konrad Spremberg erzählen die Gäste von ihren Erfahrungen und über über ihre guten Ideen. Die Gute Idee gibt es nachzusehen auf unserem YouTube Channel | |
![]() | Check-in Kultur- und Kreativwirtschaft Mit dieser Reihe hat das Kompetenzzentrum im Frühjahr 2020 einen Talk initiiert, der den Austausch zwischen Unternehmer*innen, Verbandsvertreter*innen und Expert*innen aus Wirtschaft und Politik ermöglicht: die Talkgäste treffen sich digital für eine halbe Stunde auf unseren Social Media Kanälen. Auf unserem YouTube Channel können Sie die vergangenen Ausgaben ansehen: |
Entwicklung & Innovation (2020-2024)
![]() | Dokumentation: Creative Care – Innovation Camp Kinder mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen brauchen eine Versorgung, die weit über die medizinische Betreuung hinausgeht. Das gegenwärtige System droht dabei an seinen Grenzen zu stoßen: Die Anzahl an Kindern, die intensive Unterstützung benötigen, steigt beständig. Der fortschreitende Fachkräftemangel, komplexe Zuständigkei- ten, chronische Überlastung des Personals und ein demografischer Wandel, der die Bedürfnisse älterer Menschen zunehmend in Konkurrenz mit denen der jungen Generationen bringt, kommen hinzu. All diese Themen beeinflussen die Medizin, Pädagogik, Sozialarbeit sowie die öffentliche Verwaltung und erfordern Lösungen, die keine Disziplin alleine bieten kann. Doch in dieser Krise liegt auch eine Chance: Wo ein System an seine Grenzen stößt, entsteht Raum für Neues. Denn: In Zeiten der Krise sind es oft die innovativen Lösungen, die aus unvorhergesehenen Umständen entstehen, die nachhalti- ge Veränderungen bewirken. Das außerordentliche Potenzial der Kultur- und Kreativwirtschaft kann hier zum Einsatz kommen: Ihre Fähigkeit, kreative Lösungsansätze und unkonventionelle Perspektiven einzubringen, eröffnet vielseitige Möglichke ten, gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen neu zu denken. | |
![]() | Mit dem Creative Lab #6 Fachkräftegewinnung (01/2023 bis 03/2024) hat sich das Kompetenzzentrum unter anderen dem Themenschwerpunkt Skills & Matching genähert. Dabei fanden Workshop-, Event- und Austauschformate mit Branchenvertretenden statt. Die Roadmap fasst die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung zusammen, bei der in Zusammenarbeit mit der Filmbranche ein Prototyp für ein KI-basiertes Matching-Tool entstanden ist. Die Roadmap zeigt auf, welche Potenziale für eine verbesserte Jobvermittlung hierin liegen und gibt Empfehlungen für die Konstruktion und Implementierung eines skill-basierten Matching-Tools in der Kultur- und Kreativwirtschaft. | |
![]() | Dokumentation: Creative Lab #6 Prototyp Nachwuchsgewinnung „Tomorrow Studios“ Im Creative Lab #6 Fachkräftegewinnung entstand im Themenfeld Nachwuchsgewinnung das modulare Workshop-Format „Tomorrow Studios“. Es ermöglicht eine zielgruppengerechte Vermittlung der Attraktivität von Berufsbildern in der Kultur- und Kreativwirtschaft und hilft den Teilnehmenden, sich ihrer eigenen Skills und Fähigkeiten bewusster zu werden. Die Dokumentation stellt den Prototyp vor und fasst Erkenntnisse aus dem Entwicklungsprozess zusammen. | |
![]() | Dokumentation: Creative Lab #6 Workshop Nachwuchsgewinnung in der Kultur- und Kreativwirtschaft In einem eintägigen interaktiven Workshop im Rahmen des Creative Lab #6 Fachkräftegewinnung wurden von den Workshopteilnehmer*innen unter Anleitung der Agentur vomhörensehen vier Formatvorschläge erarbeitet, um Nachwuchskräfte für die Kultur- und Kreativwirtschaft zu gewinnen. Die ausführliche Workshopbeschreibung sowie die Ergebnisse finden Sie in der Dokumentation. Auf Basis der Ergebnisse wird im Rahmen des Creative Lab #6 ein Prototyp für ein Format entwickelt und bis Ende 2023 getestet. | |
![]() | Dokumentation: Creative Lab #5 Hightech & Herz Innovationslabor für menschzentrierte Technologien mit der Kultur- und Kreativwirtschaft vom 31.10.-19.12.2022 Hightech & Herz verband zwei Innovationsformate des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes: das Innovation Camp und das Creative Lab. Im Fokus von Hightech & Herz stand eine Technologieentwicklung, die den Menschen mit seinen Bedürfnissen ins Zentrum stellt, und die Frage, wie Kultur- und Kreativwirtschaft die digitale Transformation gestalten kann. In der Dokumentation können Sie mehr über den Projektaufbau und die entwickelten Ideen erfahren. | |
![]() | Innovation Camp 2022: Hightech und Herz Der digitale Wandel schreitet stetig voran. Doch wie lässt er sich so gestalten, dass der Mensch und sein gesellschaftliches Wohlergehen im Mittelpunkt stehen? Mit dem Innovation Camp 2022 wollten wir elektrisierende und zukunftsweisende Antworten auf diese Frage finden. Im Innovation Camp arbeiteten Kleingruppen vom 11. – 13. Oktober in Berlin erste Lösungsansätze für menschzentrierte Technologien aus. Die Ergebnisse des Innovation Camp können Sie in der Dokumentation nachlesen. | |
![]() | Dokumentation Creative Lab 4: Zukunft Klima Klimakommunikation mit der Kultur- und Kreativwirtschaft neu denken – unter diesem Motto Stand das vierte Creative Lab des Kompetenzzentrums. Von April bis Oktober 2022 beschäftigte sich das Projekt damit, wie über die Klimakrise gesprochen wird. Vier Projektteams hatten innerhalb des Creative Labs die Chance, ihre Ideen für neue Narrative, Storytelling und immersive Erlebnisse zur Bewältigung der Klimakrise umzusetzen. Die Dokumentation skizziert den Projektverlauf, die Ergebnisse und zeigt auf, wie Impact mit der Kultur- und Kreativwirtschaft entsteht. | |
![]() | Creative Lab 3: Call for Papers FAQ Das Creative Lab 3.0 ‚Special Edition‘ ruft zu einem Call for Papers auf. Bis zum 15.05.22 können sich Bi_PoC Akteur*innen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft am Creative Lab beteiligen. Gesucht werden literarische Beiträge, Texte oder Prosa, die sich mit dem Erleben in der Branche beschäftigen. Was sind Wünsche innerhalb der Community? Welche Geschichten sollten gehört werden? Wo finden Diskriminierungen statt und welche Hürden gibt es? In den FAQs sind alle wichtigen Infos zusammengefasst. | |
![]() | Dokumentation: Creative Lab #2 Kohle Ideen Welche neuen Perspektiven kann die Kultur- und Kreativwirtschaft für den Strukturwandel schaffen? Dieser Frage ging das zweite Creative Lab mit dem Titel „Kohle Ideen“ nach. Nach einer Phase der Recherche und des Netzwerkaufbaus von Januar bis Mai 2021, wurde das Creative Lab ab Juni als reales Ideenlabor in der Stadt Zeitz im mitteldeutschen Revier eingerichtet. Herzstück des Creative Labs war die Förderung von sechs sogenannter Risky Projects – unternehmerische Experimente, Projekte oder Konzepte an Branchenschnittstellen, die das Potenzial haben, neue Impulse für einen lebendigen Strukturwandel in der Region anzustoßen. Die Erkenntnisse aus der Umsetzung eines Innovationslabors wurden in der Projektdokumentation zusammengefasst. Darüber haben wir auf unserem YouTube-Kanal Einblicke in das Creative Lab zusammengetragen: | |
![]() | Dokumentation Innovation Camp UMPFLASTERN Öde Innenstädte, verwaiste Kaufhäuser, leere Ladengeschäfte: Die Zeiten, in denen wir rein zum Shoppen in die Stadt gefahren sind, liegen hinter uns. Vom 16.–18.9.2021 lud das Innovation Camp UMPFLASTERN dazu ein, während eines Design Sprints neue Wege zur lebendigen Innenstadt zu ergründen. Die Doku stellt die entstandenen Prototypen kurz vor und gibt Tipps, wie Stadtentwicklung mit der Kultur- und Kreativwirtschaft umgesetzt werden kann. Darüber hinaus können Sie sich den öffentlichen Teil des Camps im Nachgang auf unserem YouTube-Kanal ansehen: | |
![]() | Fallstudie: Creative Lab COVID-19 Wie können sich Wirtschaft und Gesellschaft auf die Zeit nach der Corona-Krise vorbereiten und welche Innovationen können bereits jetzt angestoßen werden? Das erste Creative Lab zum Thema COVID-19 des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes hat sich dieser Herausforderung gestellt und einen pandemiesicheren digitalen Innovationsort eröffnet. Doch wie gelingt ein Creative Lab? Die Erkenntnisse des 9-monatigen Projektes sind in der kurzen Fallstudie zusammengefasst. | |
![]() | Innovation Camps Cross Innovation erfahren und anwenden ist Kern der InnovationCamps des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes. Im Rahmen der InnovationCamps bearbeiten Expert*innen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, anderen Wirtschaftsbereichen, Verwaltung und Politik, aktuelle gesellschaftlich und wirtschaftlich relevante Themen. Anhand konkreter Anwendungsfälle wird erlebbar, welche Potenziale in der Zusammenarbeit mit der Kultur- und Kreativwirtschaft liegen. Mehr Infos finden Sie auch in unserem Portfolio. | |
![]() | Dokumentation Innovation Camp: Sprungkraft Die Corona-Krise hat viele Unternehmer*innen in Deutschland vor existenzielle Fragen gestellt. Absatzmärkte sind eingebrochen und Geschäftsmodelle auf den Kopf gestellt worden. Doch ist die Zeit der Krise auch immer eine Zeit der Möglichkeiten: für neue Ideen. Für bessere Lösungen. Für kreative Innovationen. Beim Innovation Camp Sprungkraft vom 13.-16.8. wagten 300 Teilnehmende aus Wirtschaft, Verwaltung, Forschung und Bildung den Sprung nach vorne in eine neue Zeit. In einem Design Sprint mit rund 35 Teams entwickelten sie umsetzbare Ideen, die die Innovationsstärke Deutschlands nicht nur im technologischen, sondern auch kreativen Bereich unterstreichen. | |
![]() | Reframing Innovation – Publikation Das Projekt Reframing Innovation versteht sich als ein Experiment mit dem Ziel, prototypisch neue Anregungen für ein Umdenken in der Innovationsförderung zu liefern. Diese Anregungen richten sich an Förderer*innen bei der Konzeption und Durchführung. Die Erfahrungen, Beobachtungen und Ergebnisse von Reframing Innovation wurden in dieser Publikation zusammengetragen und in Anregungen für neue Förderansätze in Deutschland aufbereitet. | |
![]() | Dokumentation InnovationCamp: Anzetteln Wie kann Kultur- und Kreativwirtschaft dazu beitragen, den Veränderungsprozess auf allen Verwaltungsebenen voranzutreiben? Vom 21.-23.11.19 lud das InnovationCamp ANZETTELN in Mönchengladbach ein, Wege zur kreativen Bürokratie zu ergründen. Wie können Kooperationen zwischen Kultur- und Kreativwirtschaft und Verwaltung aufgeschlossen und umgesetzt werden? Mit Blick auf konkrete Fallbeispiele aus Verwaltungen wurden in vier Gruppen Ideen, Lösungsansätze und Prototypen zu elementaren Herausforderungen erarbeitet. | |
![]() | Dokumentation InnovationCamp: Landsichten Die ländlichen Räume und die spezifische Rolle der Kultur- und Kreativwirtschaft als Impulsgeberin zur Lösung akuter Herausforderungen standen im Fokus des InnovationCamps Landsichten – Perspektiven für ländliche Räume mit der Kultur- und Kreativwirtschaft – in Görlitz. Vom 12.-14.09.2019 wurden aktuelle Themen, wie Strukturwandel oder Fachkräftenachwuchs anhand konkreter Fallbeispiele behandelt. Dabei erarbeiten interdisziplinäre Teams Lösungen für den Bestand in ländlichen Arbeits- und Lebensräumen. | |
![]() | Dokumentation InnovationCamp: Gestaltungsmaschine Deutschland will sich als KI-Standort etablieren – welchen Beitrag leistet die Kultur- und Kreativwirtschaft? Ein Wochenende lang haben Teams aus Wirtschaft, Verwaltung und Kreativwirtschaft mit Expert*innen im Rahmen des InnovationCamps Gestaltungsmaschine an neuen Ideen, Denkanstößen und Visionen für die Entwicklung von Anwendungen von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning gearbeitet. | |
![]() | Dokumentation über die Company Residency des 3D-Künstlerkollektivs THE CONSTITUTE bei der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM) im Rahmen von PHASE XI. | |
![]() | PHASE XI Publikation (deutsche Version) Abschlusspublikation mit allen Ergebnissen aus den Labs, weiterführenden Gastbeiträgen und einer wissenschaftlichen Annäherung an „risky projects“ wie PHASE XI. | |
![]() | PHASE XI ist ein Reißbrett für Zukunftsgestaltung, ein Frage- und Antwortspiel zur Gesellschaft von morgen. |